280 000.00 CFA
Écran | |
---|---|
Taille | 15″ |
Ratio | 16:9 |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN |
Processeur | |
Gamme | Intel Pentium N Quad Core |
Nombre de cœurs | 4 |
Modèle | N5030 |
Fréquence | 1,1 GHz |
Plateforme | Intel Gemini Lake Refresh |
Carte graphique | |
Fabricant | Intel |
Modèle | Intel UHD Graphics 605 |
Type de carte(s) | Intégrée |
Type de mémoire | Partagée |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 256 Go |
Emplacements | 1 – (M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 256 Go |
Boîtier | |
Poids | 1,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 360 x 235 x 19.9 mm |
Couleur | Argent / Gris |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 5 heures |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0,3 mégapixel – 480p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | microSD |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac – 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.1 |
Connectique | |
USB 2 | 2 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 3.2 | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | Windows 11 |
Pc Portable ASUS X515MA-EJ488W | 15″| N5030 | 8 Go | 256 Go SSD
©2022 Khalilelectonics All Rights Reserved. Powered By WANEMA.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.